25.04.2019
У Миколаєві пропозиція робочої сили вдвічі перевищує попит
25.04.2019
25.04.2019
Нажаль, дисбаланс попиту й пропозиції робочої сили не на користь працівників.
Попит та пропозиція робочої сили на кінець березня 2019 року
Кількість зареєстрованих безробітних, осіб |
Кількість вакансій, одиниць |
Навантаження на одну вакансію, осіб | |
Миколаївська область | 15616 | 3181 | 5 |
міста | |||
Миколаїв | 2202 | 1396 | 2 |
Южноукраїнськ | 494 | 43 | 11 |
райони | |||
Арбузинський | 424 | 88 | 5 |
Баштанський | 506 | 50 | 10 |
Березанський | 413 | 29 | 14 |
Березнегуватський | 785 | 57 | 14 |
Братський | 455 | 34 | 13 |
Веселинівський | 595 | 54 | 11 |
Вітовський | 472 | 83 | 6 |
Вознесенський | 1442 | 206 | 7 |
Врадіївский | 708 | 95 | 7 |
Доманівський | 603 | 55 | 11 |
Єланецький | 394 | 68 | 6 |
Казанківський | 686 | 107 | 6 |
Кривоозерський | 1270 | 146 | 9 |
Миколаївський | 289 | 5 | 58 |
Новобузький | 617 | 60 | 10 |
Новоодеський | 823 | 132 | 6 |
Очаківський | 461 | 48 | 10 |
Первомайський | 1156 | 216 | 5 |
Снігурівський | 821 | 209 | 4 |
Дані наведено за інформацією Головного управління статистики у Миколаївській області